Ex Le Havre to Papeete (FCL)
NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
---|---|---|---|---|---|
NORDMAPLE | V 31 | 10-may-20 | 16-may-20 | 15-Jun-20 | 30 |
APL NORWAY | V 0VB65W1MA | 10-Jun-20 | 14-Jun-20 | 15-juin-20 | 1 |
MANDALAY | V 33 | 17-may-20 | 23-may-20 | 22-Jun-20 | 30 |
SEATRADE BLUE | V 35 | 24-may-20 | 30-may-20 | 29-juin-20 | 30 |
MATHILDE SCHULTE | V 37 | 31-may-20 | 06-Jun-20 | 06-Jul-20 | 30 |
SEATRADE GREEN | V 39 | 07-Jun-20 | 13-Jun-20 | 13-juil-20 | 30 |
SALOME | V 1 | 03-Jun-20 | 08-Jun-20 | 14-Jul-20 | 36 |
BOMAR REGINA | V 41 | 14-Jun-20 | 20-Jun-20 | 20-juil-20 | 30 |
SEATRADE ORANGE | V 43 | 21-Jun-20 | 27-Jun-20 | 27-Jul-20 | 30 |
MAJESTIC | V 45 | 28-Jun-20 | 04-Jul-20 | 03-aug-20 | 30 |
SEATRADE WHITE | V 47 | 05-Jul-20 | 11-Jul-20 | 10-aug-20 | 30 |
OBERON | V 1 | 05-Jul-20 | 10-Jul-20 | 14-aug-20 | 35 |
SEATRADE RED | V 49 | 19-Jul-20 | 25-Jul-20 | 24-aug-20 | 30 |
NORDPACIFIC | V 51 | 02-aug-20 | 08-aug-20 | 07-sept-20 | 30 |
- |
Ex Le Havre to Noumea (LCL)
VESSEL | LCL CUT OFF | ETD LE HAVRE | ETA NOUMEA |
---|---|---|---|
MSC PUSAN MA030A | 25-Aug | 1-Aug | 24-Sep |
NORDPACIFIC ORP6ZS1MA | 3-Aug | 8-Aug | 17-Sep |
MSC SEAMAX GREENWICH MA032A | 6-Aug | 13-Aug | 1-Oct |
NORDMAPLE ORP71S1MA | 17-Aug | 22-Aug | 30-Sep |
APL PHOENIX MA034A | 20-Aug | 27-Aug | 15-Oct |
SEATRADE BLUE ORP73S1MA | 31-Aug | 5-Sep | 14-Oct |
CONTI EVEREST MA036A | 3-Sep | 10-Sep | 29-Oct |
SEATRADE GREEN ORP7S1MA | 14-Sep | 19-Sep | 28-Oct |
ER TOKYO MA038A | 17-Sep | 24-Sep | 12-Nov |
SEATRADE ORANGE ORP77S1MA | 28-Oct | 3-Oct | 11-Nov |
MSC TIANJIN MA040A | 1-Oct | 8-Oct | 26-Nov |
SEATRADE WHITE ORP79S1MA | 12-Oct | 17-Oct | 25-Nov |
APL SANTIAGO MA042A | 15-Oct | 22-Oct | 10-Dec |
SEATRADE RED ORP7BS1MA | 26-Oct | 31-Oct | 9-Dec |
PUSAN C MA044A | 29-Oct | 5-Nov | 24-Dec |
NORDPACIFIC ORP7DS1MA | 9-Nov | 14-Nov | 23-Dec |
- |
Ex Le Havre to Papeete (LCL)
NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
---|---|---|---|---|---|
NORDMAPLE | V 31 | 08-may-20 | 16-may-20 | 15-Jun-20 | 30 |
MANDALAY | V 33 | 15-may-20 | 23-may-20 | 22-Jun-20 | 30 |
SEATRADE BLUE | V 35 | 22-may-20 | 30-may-20 | 29-Jun-20 | 30 |
MATHILDE SCHULTE | V 37 | 29-may-20 | 06-Jun-20 | 06-Jul-20 | 30 |
SEATRADE GREEN | V 39 | 05-Jun-20 | 13-Jun-20 | 13-Jul-20 | 30 |
BOMAR REGINA | V 41 | 12-Jun-20 | 20-Jun-20 | 20-Jul-20 | 30 |
SEATRADE ORANGE | V 43 | 19-Jun-20 | 27-Jun-20 | 27-Jul-20 | 30 |
MAJESTIC | V 45 | 26-Jun-20 | 04-Jul-20 | 03-aug-20 | 30 |
SEATRADE WHITE | V 47 | 03-Jul-20 | 11-Jul-20 | 10-aug-20 | 30 |
SEATRADE RED | V 49 | 17-Jul-20 | 25-Jul-20 | 24-aug-20 | 30 |
NORDPACIFIC | V 51 | 31-Jul-20 | 08-aug-20 | 07-sept-20 | 30 |
NORDMAPLE | V 53 | 14-aug-20 | 22-aug-20 | 21-sept-20 | 30 |
SEATRADE BLUE | V 55 | 28-aug-20 | 05-sept-20 | 05-oct-20 | 30 |
SEATRADE GREEN | V 57 | 11-sept-20 | 19-sept-20 | 19-oct-20 | 30 |
- |
Ex Le Havre to Papeete (FCL REEFER)
NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | EMPOTAGE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
NORDMAPLE | V 31 | 11-may-20 | 13-may-20 | 16-may-20 | 15-Jun-20 | 30 |
APL NORWAY | V 0VB65W1MA | 10-Jun-20 | 12-Jun-20 | 14-Jun-20 | 15-Jun-20 | 1 |
MANDALAY | V 33 | 18-may-20 | 20-may-20 | 23-may-20 | 22-Jun-20 | 30 |
SEATRADE BLUE | V 35 | 25-may-20 | 27-may-20 | 30-may-20 | 29-Jun-20 | 30 |
MATHILDE SCHULTE | V 37 | 01-Jun-20 | 03-Jun-20 | 06-Jun-20 | 06-Jul-20 | 30 |
SEATRADE GREEN | V 39 | 08-Jun-20 | 10-Jun-20 | 13-Jun-20 | 13-Jul-20 | 30 |
SALOME | V 1 | 03-Jun-20 | 05-Jun-20 | 08-Jun-20 | 14-Jul-20 | 36 |
BOMAR REGINA | V 41 | 15-Jun-20 | 17-Jun-20 | 20-Jun-20 | 20-Jul-20 | 30 |
SEATRADE ORANGE | V 43 | 22-Jun-20 | 24-Jun-20 | 27-Jun-20 | 27-Jul-20 | 30 |
MAJESTIC | V 45 | 29-Jun-20 | 01-Jul-20 | 04-Jul-20 | 03-aug-20 | 30 |
SEATRADE WHITE | V 47 | 06-Jul-20 | 08-Jul-20 | 11-Jul-20 | 10-aug-20 | 30 |
OBERON | V 1 | 03-Jul-20 | 05-Jul-20 | 10-Jul-20 | 14-aug-20 | 35 |
SEATRADE RED | V 49 | 20-Jul-20 | 22-Jul-20 | 25-Jul-20 | 24-aug-20 | 30 |
NORDPACIFIC | V 51 | 03-aug-20 | 05-aug-20 | 08-aug-20 | 07-sept-20 | 30 |
- |