Calendriers des bateaux
Ex Sydney to Noumea (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2518N | 25-Jul | 5-Aug | 7-Aug | 14-Aug | 27-Aug |
| TAKUTAI CHIEF | 2519N | 8-Aug | 19-Aug | 21-Aug | 28-Aug | 9-Sep |
| NPDL TAHITI | 2520N | 22-Aug | 2-Sep | 4-Sep | 11-Sep | 24-Sep |
| - | |
Ex Sydney to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2518N | 25-Jul | 5-Aug | 7-Aug | 14-Aug | 4-Sep |
| TAKUTAI CHIEF | 2519N | 8-Aug | 19-Aug | 21-Aug | 28-Aug | 18-Sep |
| NPDL TAHITI | 2520N | 22-Aug | 2-Sep | 4-Sep | 11-Sep | 2-Oct |
| - | |
Ex Sydney to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2518N | 25-Jul | 5-Aug | 7-Aug | 14-Aug | 4-Sep |
| TAKUTAI CHIEF | 2519N | 8-Aug | 19-Aug | 21-Aug | 28-Aug | 18-Sep |
| NPDL TAHITI | 2520N | 22-Aug | 2-Sep | 4-Sep | 11-Sep | 2-Oct |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| LONG BEACH EXPRESS | V 514 | 04-apr-25 | 08-apr-25 | 05-may-25 | 24-27 |
| MAERSK YOSEMITE | V 518 | 29-apr-25 | 03-may-25 | 27-may-25 | 21-24 |
| SEATTLE EXPRESS | V 520 | 13-may-25 | 17-may-25 | 10-Jun-25 | 21-24 |
| ANL WARRNAMBOOL | V 524 | 10-Jun-25 | 14-Jun-25 | 08-Jul-25 | 21-24 |
| SEASPAN RIO DE JANEIRO | V 526 | 24-Jun-25 | 28-Jun-25 | 22-Jul-25 | 21-24 |
| CMA CGM SEATTLE | V 530 | 22-Jul-25 | 26-Jul-25 | 19-aug-25 | 21-24 |
| MATE | V 532 | 05-aug-25 | 09-aug-25 | 02-sept-25 | 21-24 |
| CMA CGM DUTCH HARBOR | V 534 | 19-aug-25 | 23-aug-25 | 16-sept-25 | 21-24 |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| MAERSK YOSEMITE | V 518 | 29-apr-25 | 03-may-25 | 21-may-25 | MAERSK YOSEMITE | V 518 | 19-may-25 | 23-may-25 | 27-may-25 | 24 |
| ANL WARRNAMBOOL | V 524 | 10-Jun-25 | 14-Jun-25 | 03-Jul-25 | ANL WARRNAMBOOL | V 524 | 30-Jun-25 | 04-Jul-25 | 08-Jul-25 | 24 |
| MAERSK YELLOWSTONE | V 528 | 08-Jul-25 | 12-Jul-25 | 31-Jul-25 | MAERSK YELLOWSTONE | V 528 | 28-Jul-25 | 01-aug-25 | 05-aug-25 | 24 |
| MATE | V 532 | 05-aug-25 | 09-aug-25 | 28-aug-25 | MATE | V 532 | 24-aug-25 | 28-aug-25 | 02-sept-25 | 24 |
| - | |