Ex Sydney to Noumea (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2603N | 1-Jan | 6-Jan | 8-Jan | 15-Jan | 27-Jan |
| NPDL TAHITI | 2604N | 15-Jan | 20-Jan | 22-Jan | 29-Jan | 11-Feb |
| TAKUTAI CHIEF | 2605N | 23-Jan | 2-Feb | 4-Feb | 12-Feb | 24-Feb |
| - | |
Ex Sydney to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2603N | 23-Dec | 6-Jan | 7-Jan | 15-Jan | 5-Feb |
| NPDL TAHITI | 2604N | 7-Jan | 20-Jan | 22-Jan | 29-Jan | 19-Feb |
| TAKUTAI CHIEF | 2605N | 22-Jan | 3-Feb | 4-Feb | 12-Feb | 5-Mar |
| - | |
Ex Sydney to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| TAKUTAI CHIEF | 2603N | 23-Dec | 6-Jan | 7-Jan | 15-Jan | 5-Feb |
| NPDL TAHITI | 2604N | 7-Jan | 20-Jan | 22-Jan | 29-Jan | 19-Feb |
| TAKUTAI CHIEF | 2605N | 22-Jan | 3-Feb | 4-Feb | 12-Feb | 5-Mar |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 17-dec-25) | 27-dec-25 | 20-Jan-26 | 21-24 | | |
| 07-jan-26) | 17-Jan-26 | 10-feb-26 | 21-24 | | |
| 28-jan-26) | 07-feb-26 | 24-feb-26 | 14-17 | | |
| 11-feb-26) | 21-feb-26 | 17-Mar-26 | 21-24 | | |
| 25-feb-26) | 07-Mar-26 | 31-Mar-26 | 21-24 | | |
| 11-mar-26) | 21-Mar-26 | 07-apr-26 | 14-17 | | |
| 01-apr-26) | 11-apr-26 | 05-may-26 | 21-24 | | |
| 16-apr-26) | 25-apr-26 | 19-may-26 | 21-24 | | |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART SYD | ARRIVEE | NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART TAU | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 17-dec-25) | 27-dec-25 | 15-Jan-26 | CMA CGM SEATTLE | V 552 | 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 20-Jan-26 | 24 | | |
| 28-jan-26) | 07-feb-26 | 19-feb-26 | CMA CGM DUTCH HARBOR | V 605 | 16-feb-26 | 20-feb-26 | 24-feb-26 | 17 | | |
| 25-feb-26) | 07-Mar-26 | 26-Mar-26 | MAERSK YOSEMITE | V 610 | 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 31-Mar-26 | 24 | | |
| 01-apr-26) | 11-apr-26 | 30-apr-26 | ANL WARRNAMBOOL | V 615 | 27-apr-26 | 01-may-26 | 05-may-26 | 24 | | |
| 06-may-26) | 16-may-26 | 04-juin-26 | MAERSK YELLOWSTONE | V 620 | 01-juin-26 | 05-juin-26 | 09-juin-26 | 24 | | |
| - | |